株式・株主の状況
株式の状況(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 192,945,000株 |
| 発行済株式総数 | 53,661,156株 |
| 株主数 | 16,591名 |
大株主(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株数(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,446 | 12.46 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 5,043 | 9.75 |
| 三機共栄会 | 3,118 | 6.03 |
| 大樹生命保険株式会社 | 2,951 | 5.70 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,188 | 4.23 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,091 | 4.04 |
| 三機工業従業員持株会 | 1,480 | 2.86 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505001 | 873 | 1.69 |
| ジェーピーモルガンチェースバンク385781 | 679 | 1.31 |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103 | 644 | 1.25 |
(注)当社は自己株式1,925千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
また、持株比率は自己株式を除いて計算しております。