株式・株主の状況
株式の状況(2024年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 192,945,000株 |
| 発行済株式総数 | 54,661,156株 |
| 株主数 | 12,681名 |
大株主(2024年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株数(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,706 | 12.64 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 5,184 | 9.77 |
| 三機共栄会 | 3,207 | 6.04 |
| 大樹生命保険株式会社 | 3,037 | 5.72 |
| 日本生命保険相互会社 | 2,252 | 4.24 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,106 | 3.97 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 1,675 | 3.16 |
| 三機工業従業員持株会 | 1,488 | 2.81 |
| ジェーピーモルガンチェースバンク 380684 | 820 | 1.55 |
| ステートストリート バンク アンド トラストカンパニー 505301 | 744 | 1.40 |
(注)当社は自己株式1,593千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
また、持株比率は自己株式を除いて計算しております。