セグメント情報
受注高
(単位:百万円)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 設備工事事業 | 建築設備事業 | |||
| ビル空調衛生事業 | 53,028 | 69,564 | 126,440 | |
| 産業空調事業 | 90,636 | 94,137 | 90,334 | |
| 電気事業 | 25,617 | 40,447 | 29,675 | |
| ファシリティシステム事業 | 14,323 | 14,441 | 16,029 | |
|
建築設備事業 計 |
183,606 | 218,590 | 262,480 | |
| 建築設備事業 | ||||
| 機械システム事業 | 11,242 | 10,933 | 8,324 | |
| 環境システム事業 | 35,383 | 33,396 | 22,024 | |
|
プラント設備事業 計 |
31,583 | 46,626 | 30,348 | |
|
設備工事事業 計 |
230,233 | 262,920 | 292,829 | |
| 不動産事業 | 2,482 | 2,592 | 2,655 | |
| その他 | 634 | 730 | 945 | |
| 調整額※ | △953 | △1,278 | △1,692 | |
| 合計 | 232,396 | 264,965 | 294,738 | |
※ 各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去しています。
売上高
(単位:百万円)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 設備工事事業 | 建築設備事業 | |||
| ビル空調衛生事業 | 60,729 | 73,782 | 73,798 | |
| 産業空調事業 | 79,658 | 91,264 | 91,137 | |
| 電気事業 | 27,498 | 30,553 | 34,414 | |
| ファシリティシステム事業 | 14,658 | 13,381 | 13,558 | |
|
建築設備事業 計 |
182,545 | 208,981 | 212,908 | |
| 建築設備事業 | ||||
| 機械システム事業 | 10,591 | 10,934 | 9,767 | |
| 環境システム事業 | 26,415 | 31,300 | 30,107 | |
|
プラント設備事業 計 |
37,007 | 42,235 | 39,874 | |
|
設備工事事業 計 |
219,552 | 251,217 | 252,783 | |
| 不動産事業 | 2,482 | 2,592 | 2,655 | |
| その他 | 632 | 739 | 905 | |
| 調整額※ | △747 | △1,413 | △1,669 | |
| 合計 | 221,920 | 253,136 | 254,674 | |
※ 各セグメントに含まれているセグメント間取引は調整額で消去しています。