HIGHLIGHT

財務ハイライト

財務ハイライト

受注高/売上高

経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益

1株当たり純資産

自己資本比率

ROA/ROE1

1 ROA:総資産経常利益率、ROE:自己資本当期純利益率

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
受注高(百万円) 202,250 228,554 232,396 264,965 294,738
売上高(百万円) 193,189 190,865 221,920 253,136 254,674
経常利益(百万円) 9,817 6,247 12,750 23,071 29,287
親会社株主に帰属する
当期純利益
(百万円)
6,489 4,750 8,951 17,203 23,688
1株当たり当期純利益(円)※2 38.38 28.60 55.19 108.77 153.51
1株当たり純資産(円)※2 561.73 555.45 655.68 683.87 794.14
自己資本比率(%) 51.2 52.6 51.7 52.9 55.3
ROA(%) 5.5 3.5 6.8 11.4 13.9
ROE(%) 7.0 5.1 9.2 16.3 20.8

2 2026年5月1日に株式分割(1株⇒3株)を実施。当該株式分割後の株式数を基準とした、
「1株当たり純資産額」「1株当たり当期純利益」を記載しております。

mailお問い合わせ・資料請求

language

日本語 English